國立臺灣大學出國交换学校一览表
? 115 學年度第 2 學期校級國際交換學生甄選時程表已經公布。詳情請參閱。
? 有關校級交換學生計畫申請資訊請參閱及页面。
?? 115/4/22更新:新制托福成績要求已陸續更新,持新制托福成績者,請务必详阅各校「申请资格」有关托福成绩栏位。另外,除明文註记,本一览表中提及之 IELTS 皆為 IELTS Academic(雅思考试学术组)。
?
?? 如何申請(校級交換學生計畫適用,下同,代號:E)
国际交换学生计画建立在与姊妹校平等互惠的原则下,签订协议成為交换学校,互相提供出国及来校进行短期、非学位的学习机会。想要申请成為臺大国际交换学生,须参加本校各学期国际交换学生甄选、取得本校推荐提名资格,就有机会成為本校代表,前往以下交换学校交换。申请资讯请参阅及页面,如有任何问题,欢迎与联繫。
提醒你,交换学校一览表所列之語言能力為該校之最低門檻要求,學生需自行確認語言能力是否符合該校修課要求、查詢是否有相對應系所及足夠的課程可供選讀、能否達到該校之每學期修課學分數要求、以及是否具備相關領域之背景知識,若未達標準,該校有權拒收。此外,交換名額依兩校出國及來校學生人數而異,為了延續臺大與交換学校長久合作,提供本校學生更多出國機會,学生需依照所录取之交换期前往就读,不得申请延长或缩短交换期。&苍产蝉辫;研究生经核准抵免及採认之学分数,合计至多以就读系所规定毕业应修学分数1/2為限,但专案经教务长签准者不在此限。&苍产蝉辫;
?? 「合约名额」、「甄选名额」、「甄选人次」名詞說明(交換學生計畫適用,代號:E)
|
![]() |
注意:通过校内甄选取得推荐资格后,获选学生须依指示向交换学校提出申请,申请件须通过交换学校审核及分配校区(如适用),经交换学校录取后才算具交换学生资格。若因交换学校规定变动、缴交申请件不符交换学校要求、无法取得目的国家/地区签证/入境许可或录取校区/学期/期长不如预期、遭交换学校拒收等,拟放弃本交换计画录取资格者,须依罰則規定辦理後續事宜。精东传媒 Study Abroad 臺大海外教育计画保有修正、暫停、終止或最終解釋各計畫之權利。

交换学生计画学校一览表
| 学校 | 合约名额 非甄选名额 | 甄选名额 2026/2027 | 甄选人次 2026/2027 | 申请资料 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西 | ||||
| since 2016 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2014 ~ | 3 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2013 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| 加拿大 | ||||
| since 2016 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2015 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2015 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 6 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2006 ~ | 6 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2001 ~ | 4 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2000 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2000 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 1998 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 1997 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| 智利 | ||||
| since 2007 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| 哥伦比亚 | ||||
| since 2024 ~ | 1 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| 墨西哥 | ||||
| since 2019 ~ | 4 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2013 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| 美国 | ||||
| since 2024 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2024 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2023 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2019 ~ | 3 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2019 ~ | 3 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2017 ~ | 3 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2015 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2015 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2015 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2014 ~ | 3 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2014 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2013 ~ | 10 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2011 ~ | 4 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 10 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2007 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2007 ~ | 3 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2007 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2006 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申请资料 |
| since 2005 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2003 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2003 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2002 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2002 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2002 ~ | 5 名 | 3 名 | 6 名 | 申请资料 |
| since 2001 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2001 ~ | 50 名 | 10 名 | 20 名 | 申请资料 |
| coming soon | 1 名 |   |   | 申请资料 |
| coming soon | 5 名 |   |   | 申请资料 |
| 香港 | ||||
| since 2017 ~ | 3 名 | 3 名 | 6 名 | 申请资料 |
| since 2016 ~ | 3 名 | 4 名 | 8 名 | 申请资料 |
| since 2012 ~ | 2 名 | 9 名 | 18 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 3 名 | 3 名 | 6 名 | 申请资料 |
| since 2007 ~ | 5 名 | 5 名 | 10 名 | 申请资料 |
| since 2001 ~ | 5 名 | 4 名 | 8 名 | 申请资料 |
| 印度 | ||||
| since 2024 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2024 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2023 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2022 ~ | 3 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| 以色列 | ||||
| since 2024 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2022 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| 日本 | ||||
| since 2025 ~ | 3 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2019 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2019 ~ | 1 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2019 ~ | 3 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2016 ~ | 4 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2016 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申请资料 |
| since 2014 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2013 ~ | 1 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2013 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2013 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2012 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2012 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2012 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2012 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2011 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 5 名 | 1 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 5 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2008 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2008 ~ | 5 名 | 2 名 | 4 名 | 申请资料 |
| since 2006 ~ | 10 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2006 ~ | 5 名 | 2 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2006 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2006 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2004 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2004 ~ | 5 名 | 2 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2003 ~ | 4 名 | 2 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2002 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2001 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2001 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2000 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2000 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 1999 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 1999 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 1999 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| 南韩 | ||||
| since 2026 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2025 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申请资料 |
| since 2023 ~ | 2 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| since 2015 ~ | 3 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2013 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2013 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2011 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 1 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2005 ~ | 2 名 | 5 名 | 10 名 | 申请资料 |
| since 2005 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 1999 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| 澳门 | ||||
| since 2016 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申请资料 |
| 大陆地区 | ||||
| since 2013 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2013 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2012 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2012 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申请资料 |
| since 2012 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2011 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2011 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2011 ~ | 5 名 | 5 名 | 10 名 | 申请资料 |
| since 2011 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2011 ~ | 2 名 | 3 名 | 6 名 | 申请资料 |
| since 2011 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申请资料 |
| since 2011 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 5 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 5 名 | 5 名 | 10 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 5 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 2 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 5 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 2 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 2 名 | 2.5 名 | 5 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 5 名 | 2.5 名 | 5 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 10 名 | 4 名 | 8 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 2 名 | 5 名 | 10 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| 马来西亚 | ||||
| since 2019 ~ | 3 名 | 3 名 | 6 名 | 申请资料 |
| since 2011 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申请资料 |
| since 2011 ~ | 5 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申请资料 |
| 蒙古 | ||||
| since 2006 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| 俄罗斯 | ||||
| since 2013 ~ | 1 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2012 ~ | 10 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| 新加坡 | ||||
| since 2016 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2007 ~ | 4 名 | 5 名 | 10 名 | 申请资料 |
| since 2002 ~ | 9 名 | 7 名 | 14 名 | 申请资料 |
| since 2002 ~ | 3 名 | 6.5 名 | 13 名 | 申请资料 |
| 泰国 | ||||
| since 2019 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申请资料 |
| since 2011 ~ | 5 名 | 5 名 | 10 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2007 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| 土耳其 | ||||
| since 2020 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2019 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2018 ~ | 3 名 | 3 名 | 6 名 | 申请资料 |
| since 2017 ~ | 2 名 | 2 名 | 4 名 | 申请资料 |
| since 2012 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| 奥地利 | ||||
| since 2014 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 1997 ~ | 5 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| 比利时 | ||||
| since 2026 ~ | 4 名 | 2 名 | 4 名 | 申请资料 |
| since 2019 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2006 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| 捷克 | ||||
| since 2014 ~ | 1 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| 丹麦 | ||||
| since 2019 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2000 ~ | 5 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| 芬兰 | ||||
| since 2019 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 1999 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| 法国 | ||||
| since 2026 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2016 ~ | 4 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2016 ~ | 3 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| since 2014 ~ | 2 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| since 2014 ~ | 3 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2013 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2012 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2011 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 3 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 5 名 | 2.5 名 | 5 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 5 名 | 2 名 | 4 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 5 名 | 2.5 名 | 5 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 5 名 | 2.5 名 | 5 名 | 申请资料 |
| since 2008 ~ | 4 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2008 ~ | 10 名 | 4 名 | 8 名 | 申请资料 |
| since 2007 ~ | 2 名 | 6 名 | 12 名 | 申请资料 |
| since 2006 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2003 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| 德国 | ||||
| since 2025 ~ | 2 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| since 2024 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2019 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2016 ~ | 4 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2014 ~ | 3 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| since 2012 ~ | 3 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2012 ~ | 5 名 | 2 名 | 4 名 | 申请资料 |
| since 2012 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 3 名 | 2 名 | 4 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 5 名 | 2 名 | 4 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 5 名 | 2 名 | 4 名 | 申请资料 |
| since 2007 ~ | 5 名 | 2.5 名 | 5 名 | 申请资料 |
| since 2007 ~ | 3 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| since 2006 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2006 ~ | 5 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| since 2006 ~ | 4 名 | 2.5 名 | 5 名 | 申请资料 |
| since 2006 ~ | 2 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| since 2004 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2002 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| 希腊 | ||||
| since 2024 ~ | 3 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| 匈牙利 | ||||
| since 2019 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2019 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2019 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| 冰岛 | ||||
| since 2009 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| 义大利 | ||||
| since 2025 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2015 ~ | 3 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2014 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| 拉脱维亚 | ||||
| since 2010 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| 立陶宛 | ||||
| since 2014 ~ | 3 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| since 2014 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| 卢森堡 | ||||
| since 2016 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| 荷兰 | ||||
| since 2016 ~ | 3 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2015 ~ | 1 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| since 2007 ~ | 6 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| since 2004 ~ | 12 名 | 4 名 | 8 名 | 申请资料 |
| since 2004 ~ | 2 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| since 1998 ~ | 5 名 | 2 名 | 4 名 | 申请资料 |
| 挪威 | ||||
| since 2008 ~ | 5 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| 波兰 | ||||
| since 2019 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2014 ~ | 3 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| 葡萄牙 | ||||
| since 2010 ~ | 5 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| 科索沃 | ||||
| since 2026 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| 斯洛维尼亚 | ||||
| since 2019 ~ | 4 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| 西班牙 | ||||
| since 2025 ~ | 3 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| since 2019 ~ | 3 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2014 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2014 ~ | 3 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| since 2014 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2013 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2012 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2008 ~ | 5 名 | 2 名 | 4 名 | 申请资料 |
| since 2008 ~ | 3 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| 瑞典 | ||||
| since 2010 ~ | 5 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 3 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2007 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 1999 ~ | 3 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 1998 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| 瑞士 | ||||
| since 2023 ~ | 3 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| since 2018 ~ | 5 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2014 ~ | 3 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2002 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| 英国 | ||||
| since 2026 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2026 ~ | 3 名 | 2.5 名 | 5 名 | 申请资料 |
| since 2025 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2025 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2023 ~ | 10 名 | 4 名 | 8 名 | 申请资料 |
| since 2022 ~ | 4 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2020 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2019 ~ | 5 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2019 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2016 ~ | 2 名 | 1 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2010 ~ | 1 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2009 ~ | 2 名 | 1.5 名 | 3 名 | 申请资料 |
| since 2006 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| 澳大利亚 | ||||
| since 2020 ~ | 1 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2019 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2016 ~ | 2 名 | 2 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2013 ~ | 1 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2007 ~ | 3 名 | 2 名 | 2 名 | 申请资料 |
| since 2002 ~ | 2 名 | 3 名 | 3 名 | 申请资料 |
| since 2002 ~ | 1 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2000 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 1998 ~ | 3 名 | 1 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 1995 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| coming soon | 1 名 |   |   | 申请资料 |
| 纽西兰 | ||||
| since 2024 ~ | 3 名 | 1 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2019 ~ | 3 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2014 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申请资料 |
| since 2012 ~ | 2 名 | 1 名 | 1 名 | 申请资料 |
| 南非 | ||||
| since 2017 ~ | 2 名 | 0 名 | 0 名 | 申请资料 |
| since 2013 ~ | 2 名 | 0.5 名 | 1 名 | 申请资料 |
| 合計: 46 個國家,288 所学校,949 合约名额,335 甄选名额,650 甄选人次 | ||||
注意事项
? 更多資訊請參閱及常见问答页面。
各地区业务承办人
? 國際交換學生計畫各區域承辦專員請參閱。
