精东传媒

亚洲

合约统计表

国家数 学校数 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 )
姊妹校 24 504 1290 ( 497 / 519 / 274 / 0 ) n/a

合作计画

国家数 学校数 有效合約數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 ) 累計參與人數 ( 校 / 院 / 系所 / 其他 )
母约 25 467 784 ( 349 / 269 / 166 / 0 ) n/a
交换学生 16 183 415 ( 120 / 218 / 77 / 0 ) n/a
交换教授 7 25 32 ( 6 / 10 / 16 / 0 ) n/a
附约 8 25 43 ( 5 / 22 / 16 / 0 ) n/a
双联学位 9 27 62 ( 4 / 30 / 28 / 0 ) n/a
其他 10 46 55 ( 13 / 29 / 13 / 0 ) n/a
访问学生 10 18 18 ( 8 / 2 / 8 / 0 ) n/a
暑期班 2 5 6 ( 4 / 1 / 1 / 0 ) n/a
奖学金 7 22 26 ( 21 / 3 / 2 / 0 ) n/a
双联学位 (個案) 1 1 3 ( 0 / 0 / 3 / 0 ) n/a
实习 14 162 169 ( 165 / 2 / 2 / 0 ) n/a

分类